|





| 品牌 | 美國Star |
| 貨號 | TPE |
| 用途 | 管道;醫(yī)療/護理用品 |
| 牌號 | P7054-1000 |
| 型號 | P7054-1000 |
| 品名 | TPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國 |
| 是否進口 | 是 |
可加工性,良好 良好殺的菌性 耐氣候影響性能良好 有彈性
您是該物性表的第12272位訪客
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 非流通 |
| 特性 | 易加工性;耐候; 性;高彈性 |
| 用途 | 管道;醫(yī)療/護理用品 |
| 加工方法 | 注塑;擠出 |
| 物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源關(guān)于中塑產(chǎn)品認證 |
| 外觀 | 半透明 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 | 流動 |
|
% | ASTM D955 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變, |
|
MPa | ASTM D412 |
| 拉伸斷裂強度 |
|
|
MPa | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率 |
|
|
% | ASTM D412 |
| 硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏 A, 10 秒 |
|
無 | ASTM D2240 |
