|





| 品牌 | 0019XC |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 1374E2 |
| 型號 | 1374E2 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 0019XC |
| 是否進(jìn)口 | 是 |

1374E2
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 (230℃/2.16kg) | 25 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸彈性模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1250 | MPa | ISO 178 |
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃) | 2 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 硬度 | 69 |
|
ISO 868 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 50 | ℃ | ISO 75-2 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 152 | ℃ | ISO 306 |