|





| 品牌 | 7054L1 |
| 貨號(hào) | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號(hào) | 4563F2 |
| 型號(hào) | 4563F2 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 7054L1 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |

4563F2
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動(dòng)速率 | 9 | g/10min |
|
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 31 | Mpa |
|
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 11 | % |
|
| 彎曲模量 | 1200 | Mpa |
|
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 4.2 | kj/m |
|
| 硬度 | 67 |
|
ASTM D-2240 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 156 | ℃ |
|
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 160 | ℃ | ASTM D-3418 |


物理性能
聚丙烯結(jié)構(gòu)圖3D模型聚丙烯為無毒、無臭、無味的乳白色高結(jié)晶的聚合物,密度只有0. 90--"0. 91g/cm3,是目前所有塑料中 的品種之一。它對(duì)水特別穩(wěn)定,在水中的吸水率僅為0. 01%,分子量約8萬一15萬。成型性好,但因收縮率大(為1%~2.5%).厚壁制品易凹陷,對(duì)一些尺寸精度較高零件,很難于達(dá)到要求,制品表面光澤好。