|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號(hào) | ldpe |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化||| |
| 牌號(hào) | FT5232 |
| 型號(hào) | FT5232 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
FT5232
規(guī)格級(jí)別: 薄膜
產(chǎn)品用途: 裝物的手提厚紙袋、覆蓋薄膜、食品包裝
備注說明: 滑爽劑:550ppm 抗氧化劑:有
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 923 | kg/m | IS0 1183 |
| 熔體流動(dòng)速率 (190℃/2.16kg) | 0.75 | g/10min | IS0 1133 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | TD|MD24|27 | MPa | IS0 527-3 |
| 斷裂伸長率 | MD|TD250|550 | % | IS0 527-3 |
| 拉伸模量 (0.05-1.05%) | TD|MD260|230 | MPa | ASTM D-882-A |
| 摩擦系數(shù) (Dynamic) | 0.4 |
|
IS0 8295 |
| 落鏢沖擊 | 120 | g | IS0 7765/1 |
| 埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | TD|MD2|4 | N | IS0 8295 |
| 穿刺力 | 66 | N | ASTM D-5748 |
| 穿刺能量 | 2.5 | J | ASTM D-5748 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 112 | ℃ | IS0 11357/03 |
| 維卡軟化點(diǎn) ((A)) | 97 | ℃ | IS0 306 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 霧度 | 8 | % | ASTM D-1003 |
| 光澤度 | 85 |
|
ASTM D-2457 |