|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | ldpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級別 | 耐磨|||耐老化||| |
| 牌號 | LE4212L |
| 型號 | LE4212L |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 是否進口 | 是 |
產(chǎn)品用途: 低壓絕緣,電力電纜護套
備注說明: 交聯(lián)
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | g/m | ASTM D-1505 |
| 熔體流動速率 (190℃/2.16kg) | 2.2 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服強度 | 15.9 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸斷裂伸長率 | 400 | % | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D-257 |
| 介電強度 | > 21.7 | kV/mm | ASTM D-149 |
| 介電常數(shù) (50Hz) | 2.3 |
|
ASTM D-150 |
| 損耗因素 | 0.0005 |
|
ASTM D-150 |