|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||高光澤||| |
| 牌號 | BL2521 |
| 型號 | BL2521 |
| 加工級別 | 注塑級|||中空級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 是否進口 | 是 |
|
|
BL2521 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.952 | g/m | ISO 1183 |
| 熔體流動速率 |
|
|
ISO 1133 |
| (190℃/2.16 kg) | 0.18 | g/10min |
|
| (190℃/21.6 kg) | 15 | g/10min |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 環(huán)境應力開裂 (10% Antarox.F50) | 90 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸屈服應力 | 27 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服應變 | 9 | % | ISO 527-2/1 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 180-220 | ℃ |
|
| 模具溫度 | 180-220 | ℃ |
|
