|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號(hào) | hdpe |
| 用途 | 吹塑 |
| 牌號(hào) | MB7541 |
| 型號(hào) | MB7541 |
| 品名 | HDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 特性級(jí)別 | 耐老化|||高光澤||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||擠出級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
BorPure™ MB7541 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 (10% Igepal, F50) | 40.0 | hr | ASTM D1693B |
| FNCT 1(50°C) | 1.3 | day | ISO 16700 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 61 |
|
ISO 868 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 850 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 22.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 80.0 | kJ/m2 | ISO 8256/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 190 到 250 | °C |
|
| 模具溫度 | 10.0 到 40.0 | °C |
|
| 注射速度 | 快速 |
|
|

價(jià)格說(shuō)明
一般情況下:
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
伙拼折上折活動(dòng)狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動(dòng)期間內(nèi),買(mǎi)家可享受伙拼折上折活動(dòng)優(yōu)惠價(jià)格(該價(jià)格較同時(shí)期伙拼日?;顒?dòng)價(jià)格更優(yōu)惠)。