|





| 品牌 | 美國(guó)3M |
| 貨號(hào) | PVC |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級(jí)別 | 耐高溫|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高強(qiáng)度|||高滑動(dòng)||| |
| 牌號(hào) | 3007 |
| 型號(hào) | 3007 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | PVC |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)3M |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.34 | g/cm3 |
| 機(jī)械性能 | 硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 91 |
|
|
拉伸應(yīng)力 |
應(yīng)變 | ASTM D412 | 14.8 | MPa | |
| 300%應(yīng)變 | ASTM D412 | 20.0 | MPa | ||
|
抗張強(qiáng)度 |
屈服 | ASTM D412 | 13.0 | MPa | |
| 斷裂 | ASTM D412 | 20.0 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTM D412 | 310 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 85.0 | ℃ |

