|





| 品牌 | 金世祥科技 |
| 貨號(hào) | UHMWPE |
| 用途 | 注塑產(chǎn)品 |
| 牌號(hào) | JDW402 |
| 型號(hào) | JDW401 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 包裝規(guī)格 | 25、kg |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 金世祥科技 |
| 是否進(jìn)口 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 |
|
|
0.35 | g/10min |
| 密度 | 23℃ |
|
0.955 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 |
|
|
≥26 | MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 |
|
|
≥500 | % | |
| 熱性能 | 沖擊脆化溫度 |
|
|
≤-75 | ℃ |
| 其他性能 | 灰分 |
|
|
≤0.1 | % |