![]() |
品牌 | 利安德巴塞爾 |
貨號(hào) | LDPE |
用途 | 注塑 |
牌號(hào) | 2426F |
型號(hào) | 2426F |
品名 | LDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
特性級(jí)別 | 增韌級(jí)|||透明級(jí)|||高強(qiáng)度||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1 | 260 | MPa |
屈服拉伸強(qiáng)度 | | ISO 527-1 | 11 | MPa | |
抗拉強(qiáng)度 | | ISO 527-1 | MDTD2620 | MPa | |
落鏢沖擊強(qiáng)度 | | ASTM D-1709 | 130 | g | |
硬度 | | ISO 868 | 48 | | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | | ISO 306 | 96 | ℃ |
熔點(diǎn) | | ISO 3146 | 111 | ℃ | |
光學(xué)性能 | 光澤度 | | ASTM D-2457 | >40 | |
霧度 | | ASTM D-1003 | <7 | % |
生產(chǎn)PC加纖10 15 30本色半透明GF增強(qiáng)級(jí)超韌耐寒PC工程改性塑料
PC加纖黑色 高剛性 阻燃級(jí)增強(qiáng)PC 改性描述:
性能:高流動(dòng)、高剛性,阻燃級(jí)、注塑級(jí)
加纖:10% 15% 20% 25% 30%玻纖增強(qiáng)