|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 貨號 | PBT |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | 6129C NC010 |
| 型號 | 6129C |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 產(chǎn)品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料標(biāo)示 | >PBT< |
| 顏色 | 本色 |
| UL檔案號 | E41938 |
| 材料特性 | 非增強(qiáng)型,高粘度 |
| 加工方式 | 注射成型, 擠出成型, 涂覆 |
| 物理性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3 | |
| 收縮率 | ISO 294-4 | 1.50 | % | |
| 收縮率 | ISO 294-4 | 1.70 | % | |
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.40 | % |
| 吸水率 | 23°C, 50RH | ISO 62 | 0.20 | % |
| 熔融流動指數(shù) | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 粘度 | ISO 307 | 150 | cm3/g | |
| 熔體密度 | 1.12 | g/cm3 |
| 機(jī)械性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 58 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 5 | % |
| 斷裂伸長率 | 23°C | ISO 527-2 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
| 拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2500 | MPa |
| 拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 1800 | MPa |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 | MPa |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5.5 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 |
| 熱性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 115 | °C |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 50 | °C |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 175 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | |
| 線膨脹系數(shù) | MD | ISO 11359-2 | 1.30E-4 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) | TD | ISO 11359-2 | 1.30E-4 | cm/cm/°C |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | DIN52612 | 0.25 | W/m/K | |
| 比熱 | 2090 | J/Kg/°C |
| 電氣性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+13 | Ω.cm | |
| 表面電阻 | IEC 60093 | 1.00E+12 | Ω.cm | |
| 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 26 | KV/mm | |
| 介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.20 | 1MHz | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | 2.00E-2 | 1MHz | |
| 相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V |
| 阻燃性 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 防火等級 | 本色 | UL-94 | HB | 0.92mm |
| 防火等級 | 本色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
| 防火等級 | 本色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
| 灼熱絲相對溫度 | 0.92mm | IEC 60695-2-12 | 925 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| 灼熱絲相對溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 0.92mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 1.50mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C |
| 灼熱絲起燃溫度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C |
| 注射成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥時(shí)間 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部溫度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部溫度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部溫度 | 240-260 | °C | ||
| 噴嘴溫度 | 250-270 | °C | ||
| 模具溫度 | 40-130 | °C | ||
| 擠出成型條件 | 建議值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥時(shí)間 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建議水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 區(qū)溫度 | 190-230 | °C | ||
| 區(qū)溫度 | 200-240 | °C | ||
| 第三區(qū)溫度 | 210-250 | °C | ||
| 第四區(qū)溫度 | 220-260 | °C | ||
| 第五區(qū)溫度 | 230-270 | °C | ||
| 模頭溫度 | 240-280 | °C | ||

