|





| 品牌 | 大藤 |
| 貨號(hào) | LLDPE |
| 用途 | 混合加工,薄膜 |
| 牌號(hào) | LL0220AA |
| 型號(hào) | LL0220AA |
| 品名 | LLDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 大藤 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||薄膜級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
特性備注:良好的透明度和*的機(jī)械性能
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:2 g/10min 密度:0.92 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:8 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:1250 % 維卡軟化點(diǎn):112 ℃
熱封性
LLDPE薄膜熱封性良好,只要達(dá)到*的起封溫度就具有良好的熱封強(qiáng)度,封口抗污染能力強(qiáng)。